Order of Marathon Unlimited Competitors
Wave 1
8:00
| ID | Name | Age Group | Pays | 
|---|---|---|---|
| 75 | Felix Regelsberger | 19-29 male | Autriche | 
| 89 | Iván Díez Gil | 19-29 male | Espagne | 
| 151 | Simon JAN | 19-29 male | France | 
| 158 | Lasse Jensen | 19-29 male | Danemark | 
| 212 | Niklas Lajewski | 19-29 male | Allemagne | 
| 257 | Nicolas GAGNAIRE | 30+ male | France | 
| 286 | Berger  Rainer | 30+ male | Allemagne | 
| 306 | Ferdinand Franz | 19-29 male | Allemagne | 
| 334 | Christoph Hartmann | 19-29 male | Allemagne | 
| 452 | Géraud Chrétien | 19-29 male | France | 
| 460 | Lukas Gers | 19-29 male | Allemagne | 
| 461 | Stefan  Gers | 19-29 male | Allemagne | 
| 494 | Ekhi Congil | 0-18 Male | Basque Country | 
| 528 | Nicolas Gueroult | 19-29 male | France | 
| 570 | Johannes  Helck | 30+ male | Allemagne | 
| 594 | Louis Bohren | 0-18 Male | Suisse | 
| 619 | Okke Mouwen | 0-18 Male | Pays-Bas | 
Wave 2
8:05
| ID | Name | Age Group | Pays | 
|---|---|---|---|
| 69 | Ronja Bushuven | 0-18 female | Allemagne | 
| 248 | Rebecca Halbach | 19+ Female | Allemagne | 
| 407 | Simone Franz | 19+ Female | Allemagne | 
| 569 | Nadine  Wegner | 19+ Female | Allemagne | 
| 615 | Jana  Tenambergen | 0-18 female | Allemagne | 
| 702 | Emma Kvist | 19+ Female | Danemark | 
| 777 | Mirjam Lips | 19+ Female | Suisse | 
Wave 3
8:09
| ID | Name | Age Group | Pays | 
|---|---|---|---|
| 13 | Wet Wetrioza | 30+ male | Pays-Bas | 
| 26 | Roger Schimanski | 30+ male | Allemagne | 
| 40 | Jakob Stach | 0-18 Male | Allemagne | 
| 41 | Quentin Burbach | 0-18 Male | Allemagne | 
| 99 | Benjamin Bebst | 30+ male | Allemagne | 
| 103 | BORGHI GAETANO | 30+ male | Italie | 
| 119 | Michael Höhne | 30+ male | Allemagne | 
| 302 | Moritz Weigt | 19-29 male | Allemagne | 
| 307 | Leopold TREITLER | 30+ male | Autriche | 
| 479 | Martin Schmid | 30+ male | Suisse | 
| 510 | Thorsten Hornung | 30+ male | Allemagne | 
| 512 | Felix Adjei | 0-18 Male | Allemagne | 
| 517 | Momme Böhm | 0-18 Male | Allemagne | 
| 614 | Thijs Van Der Horst | 0-18 Male | Pays-Bas | 
| 624 | Kwen Kao* | 30+ male | Taïwan | 
| 648 | Aurélien DESBOIS | 19-29 male | France | 
| 750 | Jimmy Kasso Jito | 0-18 Male | Allemagne | 
| 772 | Geert Mestrom | 30+ male | Pays-Bas | 
Wave 4
8:10
| ID | Name | Age Group | Pays | 
|---|---|---|---|
| 3 | Anne Van Der Horst | 0-18 female | Pays-Bas | 
| 9 | Mabel Traube | 0-18 female | Pays-Bas | 
| 10 | Hannelore Klasberg | 0-18 female | Pays-Bas | 
| 28 | Sarah Marie Schimanski | 0-18 female | Allemagne | 
| 29 | Anna Lea  Schimanski | 0-18 female | Allemagne | 
| 42 | Rosanna Inge Ingenito | 0-18 female | Allemagne | 
| 44 | Sarah Leber | 19+ Female | Allemagne | 
| 45 | Jolina Debusmann | 0-18 female | Allemagne | 
| 46 | Aileen Kathilu | 0-18 female | Allemagne | 
| 49 | Nele Meffert | 0-18 female | Allemagne | 
| 301 | Alexandra Sandmann | 19+ Female | Allemagne | 
| 458 | Sophie Unz | 0-18 female | Allemagne | 
| 467 | Anaïs HEBINGER | 19+ Female | France | 
| 511 | Anja Hornung | 0-18 female | Allemagne | 
| 548 | Ute Blaschke | 19+ Female | Allemagne | 
| 557 | Anne Madeleine Wieschen | 19+ Female | Allemagne | 
| 761 | Smilla Bohnsack | 0-18 female | Allemagne |